SIR 500
Фото объектов
|
Лотки
|
![]() |
|
|
| Обозначение | Артикул | Длина, мм | Ширина по верху, мм |
Ширина по основанию, мм |
Высота на входе, мин-макс, мм |
Высота на выходе, мин-макс, мм |
Вес, кг | Класс нагрузки DIN EN 1433 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С оцинкованной защелкой Combi, с защитным пазом или с уголком из нержавеющей стали без защелки Combi | ||||||||
| 020526 | 1000 | 650 | 700 | 655 | 655 | 440,00 | F900 | |
Решетки

| Обозначение | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер отверстия, мм | Пропускная площадь, см2/м | Вес, кг | Класс нагрузки DIN EN 1433 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Решетки щелевые тройные | ||||||||
| Покрыты черным лаком или оцинкованные, включают 8 болтов М16/А2 или крепление «Easy lock» на каждый метр | ||||||||
| Чугунные/оцинкованные | 020575/e/v/ve | 500 | 633 | 45 | 155/16 | 2258 | 54,90/54,90 | A15-E600 |
Заглушки
![]() |
![]() |
| Обозначение | Артикул | Ширина, мм | Для высоты, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| Заглушка торцевая глухая | ||||
| Глухая оцинкованная | 020540 | 650 | 655 | 9,00 |
| Заглушка торцевая с выводным патрубком 300 мм | ||||
| С выводным патрубком, оцинкованная | 020545 | 650 | 655 | 10,90 |












