Пескоуловители ОТБ
Современные методы очистки сточных вод включают в себя песколовки, пескоуловители, нефтеловушки, септики и др. Все установки предназначаются для сбора песка, плавающих веществ, взвешенных частиц, а также нефтепродуктов с промышленных сточных вод. Оснащение предприятий, проектирование и установка средств очистки осуществляется в короткий срок.
Компания «Строй-Триумф» осуществляет поставку и монтаж на промышленных объектах таких устройств, как песколовки. Пескоуловители устанавливаются там, где возможно засорение станции для очистки сточной воды песками. В разных городах применяются различные методы очистки сточных вод.
Наша компания не только является ведущим поставщиком средств для очистки сточных вод, но и осуществляет проектирование и оснащение приобретенного оборудования. Монтаж и установка оборудования осуществляется в короткие сроки. Пескоуловители представляют собой отстойник, оборудованный тонкослойным модулем, который работает по противоточной схеме и удаляет тяжелые примеси. Благодаря тонкослойному элементу, изготовленному из поликарбоната с глянцевым покрытием, стало возможным достичь высокого эффекта очистки.
Продукцию нашего предприятия можно приобрести в таких городах, как:
|
|
|
|
|
Типовая схема пескоуловителя ОТБ
| Марка | Производительность, л/с | D, мм | L, мм | H1, мм | Н2, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| ОТБ-1 | 1 -3 | 1500 | 2500 | 1300 | 1200 |
| ОТБ-2 | 4-6 | 1500 | 3600 | 1300 | 1200 |
| ОТБ-3 | 7-10 | 1500 | 4200 | 1300 | 1200 |
| ОТБ-4 | 11-15 | 2200 | 4750 | 1800 | 1700 |
| ОТБ-5 | 16-20 | 2200 | 5800 | 1800 | 1700 |
| ОТБ-25 | 21-25 | 2200 | 6500 | 1800 | 1700 |
| ОТБ-30 | 26-30 | 2200 | 7500 | 1800 | 1700 |
| ОТБ-35 | 31-35 | 2200 | 8500 | 1800 | 1700 |
| ОТБ-40 | 36-40 | 2200 | 9500 | 1800 | 1700 |
| ОТБ-45 | 41-45 | 2200 | 10500 | 1800 | 1700 |
| ОТБ-50 | 46-50 | 2200 | 11500 | 1800 | 1700 |
| ОТБ-55 | 51-55 | 2200 | 13000 | 1800 | 1700 |
| ОТБ-60 | 56-60 | 3000 | 8000 | 2600 | 2500 |
| ОТБ-65 | 61-65 | 3000 | 8500 | 2600 | 2500 |
| ОТБ-70 | 66-70 | 3000 | 9000 | 2600 | 2500 |
| ОТБ-75 | 71-75 | 3000 | 9500 | 2600 | 2500 |
| ОТБ-80 | 76-80 | 3000 | 10000 | 2600 | 2500 |
| ОТБ-85 | 81-85 | 3000 | 11000 | 2600 | 2500 |
| ОТБ-90 | 86-90 | 3000 | 12000 | 2600 | 2500 |
| ОТБ-95 | 91-95 | 3000 | 12500 | 2600 | 2500 |
| ОТБ-100 | 96-100 | 3000 | 13000 | 2600 | 2500 |









