Наши адреса:

Ростов-на-Дону:

ул. Каширская, 9/53а

Ростов-на-Дону

пн-пт 9.00-18.00

Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону

ЛВК ВМ plus 150 в Ростове-на-Дону

Обозначение Длина,мм Ширина,верх/низ, мм Высота,«мама»/«папа», мм Вес,кг Класс нагрузки Артикул
+ 0,5% с внутренним уклоном + защитный паз на стыке лотков, + бетон B40
ЛВК ВМ plus 150 №1 1000 250/255 190/195 69,6 A15-E600 040101
ЛВК ВМ plus 150 №2 1000 250/255 195/200 70,6 A15-E600 040102
ЛВК ВМ plus 150 №3 1000 250/255 200/205 71,6 A15-E600 040103
ЛВК ВМ plus 150 №4 1000 250/255 205/210 72,6 A15-E600 040104
ЛВК ВМ plus 150 №5 1000 250/255 210/215 73,6 A15-E600 040105
ЛВК ВМ plus 150 №6 1000 250/255 215/220 74,6 A15-E600 040106
ЛВК ВМ plus 150 №7 1000 250/255 220/225 75,6 A15-E600 040107
ЛВК ВМ plus 150 №8 1000 250/255 225/230 76,6 A15-E600 040108
ЛВК ВМ plus 150 №9 1000 250/255 230/235 77,6 A15-E600 040109
ЛВК ВМ plus 150 №10 1000 250/255 235/240 78,6 A15-E600 040110
ЛВК ВМ plus 150 №11 1000 250/255 240/245 79,6 A15-E600 040111
ЛВК ВМ plus 150 №12 1000 250/255 245/250 80,6 A15-E600 040112
ЛВК ВМ plus 150 №13 1000 250/255 250/255 81,6 A15-E600 040113
ЛВК ВМ plus 150 №14 1000 250/255 255/260 82,6 A15-E600 040114
ЛВК ВМ plus 150 №15 1000 250/255 260/265 83,6 A15-E600 040115
ЛВК ВМ plus 150 №16 1000 250/255 265/270 84,6 A15-E600 040116
ЛВК ВМ plus 150 №17 1000 250/255 270/275 85,6 A15-E600 040117
ЛВК ВМ plus 150 №18 1000 250/255 275/280 86,6 A15-E600 040118
ЛВК ВМ plus 150 №19 1000 250/255 280/285 87,6 A15-E600 040119
ЛВК ВМ plus 150 №20 1000 250/255 285/290 88,6 A15-E600 040120

Лоток водосточный ЛВК ВМ plus 150

Обозначение Длина,мм Ширина,верх/низ, мм Высота,«мама»/«папа», мм Вес,кг Класс нагрузки Артикул
+ без внутреннего уклона, + защитный паз на стыке лотков, + бетон B40
ЛВК ВМ plus 150 №0/0 1000 250/255 190/190 69,0 A15-E600 040126
ЛВК ВМ plus 150 №5/0 1000 250/255 215/215 74,0 A15-E600 040127
ЛВК ВМ plus 150 №10/0 1000 250/255 240/240 79,0 A15-E600 040128
ЛВК ВМ plus 150 №15/0 1000 250/255 265/265 84,0 A15-E600 040129
ЛВК ВМ plus 150 №19/0 1000 250/255 285/285 88,0 A15-E600 040130

Лоток водосточный ЛВК ВМ plus 150

Обозначение Длина,мм Ширина,верх/низ, мм Высота,«мама»/«папа», мм Вес,кг Класс нагрузки Артикул
+ мелкосидящий, + защитный паз на стыке лотков, + бетон B40
ЛВК ВМ plus 150№0 1000 250/255 125/125 46 A15-E600 040125

Лоток водосточный ЛВК ВМ plus 150

Обозначение Длина,мм Ширина,мм Вес, кг Параметры отверстия, мм Сечение отверстия, см2/м Класс нагрузки Артикул
+ щелевая, + имеется также решетка из нержавейки, + крепление: самозащелкивающаяся
Решетка оцинкованная
plus 150 А 15
1000 237 4,2 SW 70/10 301 A15 040151
Решетка оцинкованная
plus 150 А 15
500 237 2,1 SW 70/10 151 A15 040152

Лоток водосточный ЛВК ВМ plus 150

Обозначение Длина,мм Ширина,мм Высота, мм Вес, кг Класс нагрузки Артикул
Крышка бетонная водоотводная 1000 255 60 36,7 A15-E600 05059