Установки ЭКО-Р
Предлагаемая вам продукция, такая как очистные сооружения, производится специально для того, чтобы очищать хозяйственно бытовые сточные воды в жилых микрорайонах и коттеджных поселках. После чего, очищенные стоки сбрасываются в водоемы. Наша организация предлагает вашему вниманию самую надежную технику, изготовленную в самые короткие сроки. Нашими сотрудниками выполняется проектирование и оснащение. А также качественно, быстро и надежно выполняются монтаж и установка.
Заказать очистные сооружения с доставкой можно у нас. Наши сотрудники всегда готовы помочь вам при выборе того или иного изделия, дать необходимые разъяснения. Приобрести КОС также можно в городах Ростовской области. Но на этом территория наших поставок не ограничивается. Мы работаем со многими городами Краснодарского края.
Комплексы очистных сооружений ЭКО-Р объединяет в себе:
|
![]() |
![]() |
Фото № 2 - Комплекс очистных сооружений типа ЭКО-Р-30 с колодцем для размещением лампы УФО, г. Краснодар.
Комплексы очистных сооружений могут также объединять в себе насосную станцию для подачи стоков и насосную станцию перекачки. Непосредственно сам уровень очистки великолепен и соответствует норме сброса в водоем. Наша компания не только реализует КОС, но мы также выполняем их проектирование и оснащение. А для максимального удобства, нашим клиентам предлагается установка и монтаж, которые е займут много времени.
![]() |
![]() |
Степень очищения разнится: сточные воды, уже лишенные любых ненужных или вредных примесей, соответствуют принятым нормам сброса в рыбохозяйственные водохранилища.
| Тип установки | Производительность, м.куб/сут | Мощность, кВт | Размеры сооружений, м |
|---|---|---|---|
| ЭКО-Р-50 | 50 | 8 | 3х15 |
| ЭКО-Р-55 | 55 | 8 | 3х16 |
| ЭКО-Р-60 | 60 | 8 | 5х18 |
| ЭКО-Р-65 | 65 | 9 | 5х20 |
| ЭКО-Р-70 | 70 | 12 | 5х22 |
| ЭКО-Р-75 | 75 | 12 | 5х24 |
| ЭКО-Р-80 | 80 | 13 | 5х26 |
| ЭКО-Р-85 | 85 | 13 | 5х28 |
| ЭКО-Р-90 | 90 | 15 | 5х30 |
| ЭКО-Р-95 | 95 | 15 | 5х32 |
| ЭКО-Р-100 | 100 | 16 | 10х20 |
| ЭКО-Р- 110 | 110 | 18 | 10х22 |
| ЭКО-Р-120 | 120 | 19 | 10х24 |
| ЭКО-Р-130 | 130 | 21 | 10х26 |
| ЭКО-Р-140 | 140 | 22 | 10х28 |
| ЭКО-Р-150 | 150 | 24 | 10х30 |
| ЭКО-Р-160 | 160 | 26 | 10х32 |
| ЭКО-Р-170 | 170 | 27 | 10х34 |
| ЭКО-Р-180 | 180 | 29 | 10х36 |
| ЭКО-Р-190 | 190 | 30 | 10х38 |
| ЭКО-Р-200 | 200 | 32 | 10х40 |
| ЭКО-Р-210 | 210 | 34 | 12х24 |
| ЭКО-Р-220 | 220 | 35 | 12х26 |
| ЭКО-Р-230 | 230 | 37 | 12х28 |
| ЭКО-Р-240 | 240 | 38 | 12х30 |
| ЭКО-Р-250 | 250 | 40 | 12х32 |
| ЭКО-Р-260 | 260 | 42 | 12х34 |
| ЭКО-Р-270 | 270 | 43 | 12х36 |
| ЭКО-Р-280 | 280 | 45 | 12х38 |
| ЭКО-Р-290 | 290 | 46 | 12х40 |
| ЭКО-Р-300 | 300 | 48 | 12х42 |
| ЭКО-Р-325 | 325 | 52 | 12х44 |
| ЭКО-Р-350 | 350 | 56 | 12х46 |
| ЭКО-Р-375 | 375 | 60 | 12х50 |
| ЭКО-Р-400 | 400 | 64 | 12х54 |
| ЭКО-Р-425 | 425 | 68 | 12х60 |
| ЭКО-Р-450 | 450 | 72 | 12х64 |
| ЭКО-Р-475 | 475 | 76 | 12х70 |
| ЭКО-Р-500 | 500 | 80 | 12х74 |
| ЭКО-Р-550 | 550 | 88 | 13х55 |
| ЭКО-Р-600 | 600 | 96 | 13х62 |
| ЭКО-Р-650 | 650 | 104 | 13х66 |
| ЭКО-Р-700 | 700 | 112 | 15х70 |
| ЭКО-Р-750 | 750 | 120 | 15х80 |
| ЭКО-Р-800 | 800 | 128 | 15х90 |
| ЭКО-Р-850 | 850 | 136 | 15х100 |
| ЭКО-Р-900 | 900 | 144 | 17х60 |
| ЭКО-Р-950 | 950 | 152 | 17х70 |
| ЭКО-Р-1000 | 1000 | 160 | 17х80 |
Как таковое энергопотребление и габаритные размеры конструкций зависят от комплектации.
Приобрести нашу продукцию можно в таких городах, как:
|
|
Монтаж комплексов очистных сооружений ЭКО-Р
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |














