ЛВК ВМ LIGHT
Фото объектов
|
|
Лотки
![]() |
![]() Нагрузка E-600 |
| Обозначение | Артикул | Длина, мм | Высота лотка на входе, мм | Высота лотка на выходе, мм | Класс нагрузки DIN EN 1433 | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | Максимальный | Рекомендуемый | |||||
| Лоток с уклоном 0,5% | |||||||
| С оцинкованным стальным уголком, с фиксирующим устройством для крепления решётки, с защитным пазом | |||||||
| Лоток №1 | 021001 | 1000/163 | 155 | 160 | Е600 | D400 | 32,00 |
| Лоток №2 | 021002 | 1000/163 | 160 | 165 | Е600 | D400 | 32,50 |
| Лоток №3 | 021003 | 1000/163 | 165 | 170 | Е600 | D400 | 34,00 |
| Лоток №4 | 021004 | 1000/163 | 170 | 175 | Е600 | D400 | 34,50 |
| Лоток №5 | 021005 | 1000/163 | 175 | 180 | Е600 | D400 | 35,50 |
| Лоток №6 | 021001 | 1000/163 | 180 | 185 | Е600 | D400 | 36,00 |
| Лоток №7 | 021001 | 1000/163 | 185 | 190 | Е600 | D400 | 37,00 |
| Лоток №8 | 021008 | 1000/163 | 190 | 195 | Е600 | D400 | 37,50 |
| Лоток №9 | 021009 | 1000/163 | 195 | 200 | Е600 | D400 | 38,50 |
| Лоток №10 | 021010 | 1000/163 | 200 | 205 | Е600 | D400 | 39,50 |
| Лоток №11 | 021011 | 1000/163 | 205 | 210 | Е600 | D400 | 40,00 |
| Лоток №12 | 021012 | 1000/163 | 210 | 215 | Е600 | D400 | 40,50 |
| Лоток №13 | 021013 | 1000/163 | 215 | 220 | Е600 | D400 | 42,00 |
| Лоток №14 | 021014 | 1000/163 | 220 | 225 | Е600 | D400 | 42,50 |
| Лоток №15 | 021015 | 1000/163 | 225 | 230 | Е600 | D400 | 43,00 |
| Лоток №16 | 021016 | 1000/163 | 230 | 235 | Е600 | D400 | 43,50 |
| Лоток №17 | 021017 | 1000/163 | 235 | 240 | Е600 | D400 | 44,00 |
| Лоток №18 | 021018 | 1000/163 | 240 | 245 | Е600 | D400 | 46,00 |
| Лоток №19 | 021019 | 1000/163 | 245 | 250 | Е600 | D400 | 46,50 |
| Лоток №20 | 021020 | 1000/163 | 250 | 255 | Е600 | D400 | 47,00 |
| Лоток без уклона | |||||||
| С оцинкованным стальным уголком, с фиксирующим устройством для крепления решётки, с защитным пазом | |||||||
| Лоток №0/0 | 021026 | 1000/163 | 155 | 155 | Е600 | D400 | 33,50 |
| Лоток №5/0 | 021027 | 1000/163 | 180 | 180 | Е600 | D400 | 36,50 |
| Лоток №10/0 | 021028 | 1000/163 | 205 | 205 | Е600 | D400 | 41,00 |
| Лоток №15/0 | 021029 | 1000/163 | 230 | 230 | Е600 | D400 | 44,00 |
| С уголком из нержавеющей стали, с фиксирующим устройством для крепления решётки,с защитным пазом | |||||||
| Лоток №0/0 | 023026 | 1000/160 | 155 | 155 | Е600 | D400 | 33,50 |
| Лоток №10/0 | 023028 | 1000/160 | 205 | 205 | Е600 | D400 | 41,00 |
| С уголком из нержавеющей стали, с защелкой Combi для крепления решетки, с защитным пазом и отверстием для вертикального патрубка O 100 мм | |||||||
| Лоток №0/0 | 021033 | 1000/163 | 155 | 155 | Е600 | D400 | 32,00 |
| Лоток №5/0 | 021034 | 1000/163 | 180 | 180 | Е600 | D400 | 34,50 |
Возможно изготовление лотка без установки уголка.
Решетки
| Обозначение | Артикул для болтового крепления | Артикул для крепления "Easy lock" | Длина(мм), Ширина (мм), Высота (мм) |
Размер отверстия, мм | Пропускная площадь, см2/м | Класс нагрузки DIN EN 1433 | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Решетка щелевая | |||||||
![]()
|
|||||||
| Чугунные, оцинкованные или алюминиевые литые(антимагнитные), крепление болтовое или «Easy lock» Порошковое покрытие по цветам RAL по желанию Заказчика | |||||||
| Чугунная | 021072 | 021072e | 500/150/20 | 100/13 | 469 | C250 | 3,80 |
| Чугунная | 021075 | 021075e | 500/150/20 | 100/13 | 469 | E600 | 5,00 |
| Оцинкованная | 021075v | 021075ve | 500/150/20 | 100/13 | 469 | E600 | 5,00 |
| Алюминиевая | 021088 | 021088e | 500/150/20 | 100/13 | 469 | C250 | C250 |
| Облегченные чугунные, для пешеходных зон, крепление болтовое или «Easy lock» | |||||||
| Чугунная | 021073 | 021073e | 500/150/20 | 100/6 | 260 | C250 | 3,70 |
| Чугунная | 021071 | 021071e | 500/150/20 | 100/6 | 260 | E600 | 4,30 |
| «Ellipce», чугунные, крепление болтовое или «Easy lock»Возможно нанесение логотипа Вашей компании на решетки. | |||||||
| Чугунная | 021077 | 021077e | 500/150/20 | 417 | E600 | 5,70 | |
| Оцинкованные и из нержавеющей стали, крепление болтовое или «Easy lock» | |||||||
| Оцинкованная | 021056 | 021056e | 1000/150/20 | 80/12 | 334 | A15 | 2,60 |
| Оцинкованная | 021066 | 021066e | 500/150/20 | 80/12 | 334 | A15 | 1,30 |
| Оцинкованная | 021058 | 021058e | 1000/150/20 | 80/12 | 334 | C250 | 5,30 |
| Оцинкованная | 021068 | 021068e | 500/150/20 | 80/12 | 334 | C250 | 2,60 |
| Нержавеющая сталь | 023056 | 1000/150/20 | 80/12 | 334 | A15 | 2,20 | |
| Нержавеющая сталь | 023056 | 1000/150/20 | 80/12 | 334 | A15 | 1,20 | |
| Нержавеющая сталь | 023058 | 1000/150/20 | 80/12 | 334 | C250 | 5,30 | |
| Нержавеющая сталь | 023068 | 500/150/20 | 80/12 | 334 | C250 | 2,70 | |
| Решетки ячеистые | |||||||
|
|||||||
| Оцинкованные и из нержавеющей стали, крепление болтовое или «Easy lock» | |||||||
| Размер отверстия 30/30 мм | |||||||
| Оцинкованная | 021050 | 021050e | 1000/150/20 | 30/30 | 1080 | B125 | 2,90 |
| Оцинкованная | 021060 | 021060e | 500/150/20 | 30/30 | 1080 | B125 | 1,50 |
| Оцинкованная | 021052 | 021052e | 1000/150/20 | 30/30 | 1080 | C250 | 3,80 |
| Оцинкованная | 021062 | 021062e | 500/150/20 | 30/30 | 1080 | C250 | 1,90 |
| Нержавеющая сталь | 023052 | 1000/150/20 | 30/30 | 1080 | C250 | 4,90 | |
| Нержавеющая сталь | 023062 | 500/150/20 | 30/30 | 1080 | C250 | 1,80 | |
| Размер отверстия 30/10 мм | |||||||
| Оцинкованная | 021091 | 021091e | 1000/150/20 | 30/10 | 1051 | A15 | 4,00 |
| Оцинкованная | 021092 | 021092e | 1000/150/20 | 30/10 | 1051 | A15 | 2,00 |
| Оцинкованная | 021094 | 021094e | 500/150/20 | 30/10 | 1051 | B125 | 2,00 |
| Нержавеющая сталь | 023091 | 1000/150/20 | 30/10 | 1051 | A15 | 4,60 | |
| Нержавеющая сталь | 023092 | 500/150/20 | 30/10 | 1051 | A15 | 2,30 | |
| Нержавеющая сталь | 023093 | 1000/150/20 | 30/10 | 1051 | C250 | 4,60 | |
| Нержавеющая сталь | 023094 | 500/150/20 | 30/10 | 1051 | C250 | 2,30 | |
| Размер отверстия 30/15 мм | |||||||
| Оцинкованная | 021051 | 021051e | 1000/150/20 | 30/15 | 1035 | B125 | 3,30 |
| Оцинкованная | 021061 | 021061e | 500/150/20 | 30/15 | 1035 | B125 | 1,70 |
| Оцинкованная | 021053 | 021053e | 1000/150/20 | 30/15 | 1035 | C250 | 4,30 |
| Оцинкованная | 021063 | 021063e | 500/150/20 | 30/15 | 1035 | C250 | 2,10 |
| Нержавеющая сталь | 023053 | 1000/150/20 | 30/15 | 1035 | C250 | 4,10 | |
| Нержавеющая сталь | 023063 | 500/150/20 | 30/15 | 1035 | C250 | 2,10 | |
| Размер отверстия 10/30 мм | |||||||
| Оцинкованная | 021054 | 021054e | 1000/150/20 | 10/30 | 1051 | E600 | 7,30 |
| Оцинкованная | 021064 | 021064e | 500/150/20 | 10/30 | 1051 | E600 | 4,00 |
| Нержавеющая сталь | 023054 | 023054e | 1000/150/20 | 10/30 | 1051 | E600 | 6,40 |
| Нержавеющая сталь | 023064 | 023064e | 500/150/20 | 10/30 | 1051 | E600 | 4,00 |
| Решетки перфорированные | |||||||
|
|||||||
| Оцинкованные и из нержавеющей стали, крепление болтовое. | |||||||
| Оцинкованная | 021089 | 1000/150/20 | 8 | 237 | B125 | 4,00 | |
| Оцинкованная | 021090 | 500/150/20 | 8 | 237 | B125 | 2,00 | |
| Оцинкованная | 021059 | 1000/150/20 | 8 | 237 | C250 | 5,20 | |
| Оцинкованная | 021069 | 500/150/20 | 8 | 237 | C250 | 2,60 | |
| Нержавеющая сталь | 023089 | 1000/150/20 | 8 | 237 | B125 | 4,00 | |
| Нержавеющая сталь | 023090 | 500/150/20 | 8 | 237 | B125 | 2,00 | |
| Нержавеющая сталь | 023059 | 1000/150/20 | 8 | 237 | C250 | 5,30 | |
| Нержавеющая сталь | 023069 | 500/150/20 | 8 | 237 | C250 | 2,80 | |
Пескоуловители

| Обозначение | Артикул | Длина (мм), Ширина (мм), Высота (мм) |
Класс нагрузки DIN EN 1433 | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| №20 | 021035 | 500/163/540 | E600 | 61,40 |
Заглушки
![]() |
![]() |
| Обозначение | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| Заглушка торцевая глухая | ||
| Оцинкованная | ||
| № 0/0-4 | 021080 | 0,30 |
| № 5/0-8 | 021081 | 0,40 |
| № 9-12 | 021082 | 0,40 |
| № 13-16 | 021083 | 0,50 |
| № 17-20 | 021084 | 0,50 |
| Из нержавеющей стали | ||
| № 0/0 | 023080 | 0,30 |
| № 10/0 | 023082 | 0,40 |
| Заглушка торцевая с выводным патрубком O 100 мм | ||
| Оцинкованная | ||
| №0/0 | 021045 | 0,60 |
| № 5/0 | 021046 | 0,70 |
| № 10/0 | 021047 | 0,80 |
| № 15/0 | 021048 | 0,90 |
| № 20 | 021049 | 1,00 |
| Из нержавеющей стали | ||
| 0/0 | 023045 | 0,60 |
| № 10/0 | 023047 | 0,80 |
В проектирование системы водоотведения обязательно включаются следующие составляющие: решетка, лоток, заглушка и пескоуловитель. Наиболее значимой частью данной системы являются желоба, которые значительно увеличивают скорость отвода ливневых вод. Железобетонные лотки LIGHT позволят надежно и быстро выводить большие объемы сточных и ливневых вод.
Как правило, лотки LIGHT производятся в двух вариациях: с уклоном в 0,5% и без уклона. Оснащение лотков стальными углами и защитными пазами позволяет увеличить срок их службы. Обратившись в нашу компанию Вы сможете купить высококачественные лотки LIGHT, а также заказать их монтаж и проектирование системы водоотвода. Кроме того, специалистами нашей компании осуществляется установка и доставка желобов.
Приобрести лотки LIGHT и заказать их монтаж можно в городах:
|
|
Фото объектов
|
|












